<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:09 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://en.world-hd.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WORLD HOLDINGS CO., LTD.</title>
		<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[WORLD HOLDINGS CO., LTD.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 04:51:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://en.world-hd.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/notice-of-convocation-of-the-33nd-ordinary-general-meeting-of-shareholders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/notice-of-convocation-of-the-33nd-ordinary-general-meeting-of-shareholders/]]></link>
			<title>NOTICE OF CONVOCATION OF THE 33nd ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 04:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/monthly-data-2026-was-updated-on-number-of-members-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/monthly-data-2026-was-updated-on-number-of-members-2/]]></link>
			<title>Monthly Data 2026 was updated on Number of Members.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 23:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2026/]]></link>
			<title>NOTICE OF CONVOCATION OF THE 33nd ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 04:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-12/]]></link>
			<title>Monthly Data 2025 was updated on Number of Members.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 10:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></link>
			<title>Consolidated Financial Results for the Third Quarter of 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 01:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/business-result-for-the-fiscal-year-ended-december-312025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/business-result-for-the-fiscal-year-ended-december-312025/]]></link>
			<title>Consolidated Financial Results for 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2026/]]></link>
			<title>FY2025 Financial Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 01:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/fy2025-financial-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/fy2025-financial-results/]]></link>
			<title>FY2025 Financial Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 00:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/monthly-data-2026-was-updated-on-number-of-members/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/monthly-data-2026-was-updated-on-number-of-members/]]></link>
			<title>Monthly Data 2026 was updated on Number of Members.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/monthly/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/monthly/2026/]]></link>
			<title>2026年</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2026/]]></link>
			<title>Notice Concerning Issuance of Stock Acquisition Rights as Non-tax-qualified Stock Options</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 07:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2026/]]></link>
			<title>Notice of Dividends from Surplus and Change in Dividend Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 06:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2026/]]></link>
			<title>(Summary）Consolidated Financial Results for the of 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 06:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/notice-of-dividends-from-surplus-and-change-in-dividend-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/notice-of-dividends-from-surplus-and-change-in-dividend-policy-2/]]></link>
			<title>Notice of Dividends from Surplus and Change in Dividend Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 06:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/notice-concerning-issuance-of-stock-acquisition-rights-as-tax-qualified-stock-options-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/notice-concerning-issuance-of-stock-acquisition-rights-as-tax-qualified-stock-options-5/]]></link>
			<title>Notice Concerning Issuance of Stock Acquisition Rights as Tax-qualified Stock Options</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 06:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/notice-concerning-issuance-of-stock-acquisition-rights-as-non-tax-qualified-stock-options-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2026/notice-concerning-issuance-of-stock-acquisition-rights-as-non-tax-qualified-stock-options-5/]]></link>
			<title>Notice Concerning Issuance of Stock Acquisition Rights as Non-tax-qualified Stock Options</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 06:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></link>
			<title>FY2025 Q3 Financial Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 07:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2026/]]></link>
			<title>Notice Concerning Issuance of Stock Acquisition Rights as Tax-qualified Stock Options</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 06:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/notice-regarding-the-acquisition-of-shares-of-nms-holdings-co-ltd-that-constitutes-a-share-accumulation-act-prescribed-as-equivalent-to-a-tender-offer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/notice-regarding-the-acquisition-of-shares-of-nms-holdings-co-ltd-that-constitutes-a-share-accumulation-act-prescribed-as-equivalent-to-a-tender-offer/]]></link>
			<title>Notice Regarding the Acquisition of Shares of nms Holdings Co., Ltd. That Constitutes a Share Accumulation Act Prescribed as Equivalent to a Tender Offer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 07:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-11/]]></link>
			<title>Monthly Data 2025 was updated on Number of Members.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 00:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/fy2025-q3-financial-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/fy2025-q3-financial-results/]]></link>
			<title>FY2025 Q3 Financial Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 07:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-4/]]></link>
			<title>Monthly Data 2025 was updated on Number of Members.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 02:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-10/]]></link>
			<title>Monthly Data 2025 was updated on Number of Members.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 00:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/consolidated-financial-results-for-the-third-quarter-of-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/consolidated-financial-results-for-the-third-quarter-of-2025/]]></link>
			<title>Consolidated Financial Results for the Third Quarter of 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 01:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-7/]]></link>
			<title>Monthly Data 2025 was updated on Number of Members.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 00:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></link>
			<title>FY2025 Q1 Financial Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 00:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></link>
			<title>Integrated Report2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 08:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/corporate/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/corporate/profile/]]></link>
			<title>Corporate Information</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-8/]]></link>
			<title>Monthly Data 2025 was updated on Number of Members.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 00:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></link>
			<title>FY2025 Q2 Financial Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 07:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/fy2025-q2-financial-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/fy2025-q2-financial-results/]]></link>
			<title>FY2025 Q2 Financial Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 07:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></link>
			<title>Consolidated Financial Results for the Second Quarter of 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 00:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/consolidated-financial-results-for-the-second-quarter-of-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/consolidated-financial-results-for-the-second-quarter-of-2025/]]></link>
			<title>Consolidated Financial Results for the Second Quarter of 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 00:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/ir/library/announcement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/ir/library/announcement/]]></link>
			<title>Integrated Report・Shareholder Correspondence</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2024/]]></link>
			<title>Integrated Report2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 07:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/human-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/human-capital/]]></link>
			<title>Human Capital and Diversity</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 09:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/climate-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/climate-change/]]></link>
			<title>Climate Change</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 09:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-5/]]></link>
			<title>Monthly Data 2025 was updated on Number of Members.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 04:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></link>
			<title>Notice regarding the difference between the forecast and actual results for the second quarter (interim) of the fiscal year ending December 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 06:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/notice-regarding-the-difference-between-the-forecast-and-actual-results-for-the-second-quarter-interim-of-the-fiscal-year-ending-december-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/notice-regarding-the-difference-between-the-forecast-and-actual-results-for-the-second-quarter-interim-of-the-fiscal-year-ending-december-2025/]]></link>
			<title>Notice regarding the difference between the forecast and actual results for the second quarter (interim) of the fiscal year ending December 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 06:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/fy2025-q1-financial-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/fy2025-q1-financial-results/]]></link>
			<title>FY2025 Q1 Financial Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 05:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-6/]]></link>
			<title>Monthly Data 2025 was updated on Number of Members.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 02:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/consolidated-financial-results-for-the-first-quarter-of-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/consolidated-financial-results-for-the-first-quarter-of-2025/]]></link>
			<title>Consolidated Financial Results for the First Quarter of 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 00:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/library/2025/]]></link>
			<title>Consolidated Financial Results for the First Quarter of 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 06:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/establishment-of-subaru-nw-sight-as-a-human-resource-services-company-jointly-funded-by-subaru-nisso-and-world-intec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/establishment-of-subaru-nw-sight-as-a-human-resource-services-company-jointly-funded-by-subaru-nisso-and-world-intec/]]></link>
			<title>Establishment of “SUBARU nw Sight” as a Human Resource Services Company Jointly Funded by Subaru, Nisso, and World Intec</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 05:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/ir/library/movie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/ir/library/movie/]]></link>
			<title>Promotion Videos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 09:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-9/]]></link>
			<title>Monthly Data 2025 was updated on Number of Members.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 00:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/monthly-data-2025-was-updated-on-number-of-members-3/]]></link>
			<title>Monthly Data 2025 was updated on Number of Members.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 04:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/notice-of-acquisition-of-toho-technical-service-by-subsidiary-world-intec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/irrelease/2025/notice-of-acquisition-of-toho-technical-service-by-subsidiary-world-intec/]]></link>
			<title>Notice of Acquisition of TOHO TECHNICAL SERVICE by Subsidiary WORLD INTEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 01:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.world-hd.co.jp/]]></link>
			<title>TOP Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2022 02:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
